Гидродинамическая прочистная машина ПРЕУС Б2055КР

Гидродинамическая установка, работающая при помощи бензинового привода Kohler с электростартером мощностью 36 л/с. Конструкция состоит из бака для воды емкостью 1000 литров, катушки с шлангом высокого давления длиной до 80 метров с электроприводом и насоса высокого давления UDOR, приводимого в действие при помощи бензинового двигателя. Дополнительно установка оснащена водозаборным шлангом на катушке длиной 50 метров с ручной смоткой. Эти элементы смонтированы на прочной раме, которая помещается на любой автомобильный кузов или прицеп. Установка предназначена для прочистки каналов и труб диаметром до 1200 мм. Под заказ на данный агрегат можно установить бак для воды большего объема и насос 200 бар с потоком 55 л/мин.
Технические характеристики
Макс. рабочее давление, бар | 200 |
Производительность, л/мин | 55 |
Насос ВД | Трехплунжерный насос высокого давления с керамическими плунжерами |
Двигатель | Бензиновый двигатель Kohler с электростартером |
Мощность, л/с | 36 |
Топливный бак, л | 12 |
Бак для воды, л | 1000 (под заказ другой объем) |
Барабан для шланга ВД | Из нержавеющей стали, электропривод |
Рукав ВД, м | 80; 1/2" |
Барабан для шланга НД | Из нержавеющей стали, ручная смотка |
Рукав НД, м | 50; 3/4" |
Выход ВД | Штуцер М22х1,5 |
Регулировка давления | Плавная, система By-Pass |
Исполнение | Рамная конструкция для монтажа |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1830х900х1500 |
Вес, кг | 340 |
Базовый комплект
Модель | Комплектация | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
Б2055КР | Прочная стальная рама для монтажа в подходящий прицеп или кузов автомобиля, насос ВД 200 бар при 55 л/мин, бензиновый двигатель Kohler, 36 л/с, электростартер, бак 12 л, соединение с насосом - ременная передача, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 400 бар нерж., защита двигатель от недостатка масла, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5 | 290 | по запросу |
Рабочий комплект
Модель | Комплектация | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
Б2055КР80 | Прочная стальная рама для монтажа в подходящий прицеп или кузов автомобиля, насос ВД 200 бар при 55 л/мин, бензиновый двигатель Kohler, 36 л/с, электростартер, бак 12 л, соединение с насосом - ременная передача, регулятор давления By-Pass, манометр 0 - 400 бар нерж., защита двигатель от недостатка масла, фильтр очистки воды 50 мкн, выход М22х1,5, шланг высокого давления 12 мм - 80 м арт. 2SN-80-12-1/2-275, барабан для шланга арт. E15261718, кран ВД арт. 70615, рукав от аппарата до барабана арт. 831546, две трубоочистные форсунки (тянущая и очистная) | 340 | по запросу |
Принадлежности для очистки канализационных труб, котловых и теплообменников
Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
224255 | Форсунка каналопромывочная "очистная" 8 отв. х 45 град. назад 1/2 Bsp (Г) | 0,15 | по запросу | |
224256 | Форсунка каналопромывочная "пробивная" 1 отв. Вперед 8 х 45 град. назад 1/2 Bsp (Г) | 0,15 | по запросу | |
0624-0000 | Форсунка пробивная "Засоробур", 1/2 BSP (Г) | 0,35 | по запросу | |
3888-0000 | Стандартная очисткая форсунка 3 х 25 град. 3 х 30 град. назад 1/2" BSP (Г) | 0,15 | по запросу | |
1501-0000 | Пробивное переднее сопло для стандартной форсунки М6 | 0,03 | по запросу | |
3902-0000 | Четырехгранная пробивная форсунка 3 х 25 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 1/2" BSP (Г) | 0,2 | по запросу | |
0801-0000 | Форсунка каналопромывочная "Бомба" 6 х 30 град. назад 3 х 15 град.1 х 0 град. вперед 1/2" BSP (Г) | 1 | по запросу | |
2920-0000 | Роторная форсунка 2 х 80 град. 2 х 45 град. назад 1/2" BSP (Г) | 0,55 | по запросу | |
2950-0800 | Комплект цепной форсунки "Паук" (работа с плоской цепью, круглой, тросавая очистка, передний бур) 1/2" BSP (Г) | 3 | по запросу | |
WS-BSPP8 | Насадка роторная Warthog WS-1/2-BSP для труб 100 - 400 мм | 1,4 | по запросу | |
200550620 | Педаль ножная, нерж.сталь, 500 бар, М22х1,5-М22х1,5 | 2 | по запросу | |
73960 | Барабан для шланга, 400 бар, емкость 80м шланга 13мм, 1/2"в, нерж. сталь | 15 | по запросу | |
AT1100 | Барабан для шланга на колесах, 300 бар, емкость 70м шланга 12мм, 1/2"в, окрашеная сталь | 23,1 | по запросу | |
E15261718 | Барабан для шланга с электроприводом 12 В , емкость 1/2" - 90 м, 207 бар | 14,1 | по запросу | |
5455040 | Насос инжекторный для откачки шлама | 3 | по запросу |
Шланги высокого давления для большего радиуса работ
Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
2SN-60-12-1/2-275 | Шланг 2SN, 275 бар, 60м, 12 мм, 1/2"Ш x 1/2"Г | 35,4 | по запросу | |
2SN-80-12-1/2-275 | Шланг 2SN, 275 бар, 80м, 12 мм, 1/2"Ш x 1/2"Г | 47,2 | по запросу |
Аксессуары для очистки поверхностей
Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
61490 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 20, 15 град, 1/4"m | 0,02 | по запросу | |
203600410 | Копье 1000мм, 1/2"н, 1/4"н, труба 1/2" | 1,5 | по запросу | |
203600550 | "Профес. пистолет для сверхвыс. давл. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C 1/2""-1/2""" | 0,8 | по запросу | |
200054800 | Двойное копье для нанесения химии, длина 980 мм (для работы с инжектором) | 1 | по запросу | |
54432315 | "Инжекторы с дозировкой. Всасыв. шланг 1000 мм. Всасывающий фильтр ST-31. Макс. 220 bar / 90 °C 2,3 мм" | 0,3 | по запросу | |
70615 | Шаровый кран, оцин. сталь 1/2" | 0,4 | по запросу | |
70625 | Трехходовой шаровый кран, оцин. Сталь 1/2" | 0,45 | по запросу | |
124230 | Головка для 3D очистки цистерн с гидроприводом A80R | 6 | по запросу |
Отправить запрос
Чтобы купить интересующую вас продукцию или задать вопрос,
вы можете связаться с нами по телефону или отправить запрос заполнив форму: