Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Выбирая динамометрический ключ, нужный момент затяжки должен быть на 25-30% меньше чем максимальный для вашего ключа. В противном случае, работая под максимальной нашрузкой, ключ быстро потеряет точность и выйдет из строя.
Таблица затяжки резьбовых соединений
Болт/Гайка | Резьба | Класс прочности | ||
---|---|---|---|---|
8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
22 | M 14 | 138 Нм | 194 Нм | 235 Нм |
24 | M 16 | 211 Нм | 299 Нм | 358 Нм |
27 | M 18 | 289 Нм | 412 Нм | 490 Нм |
30 | M 20 | 412 Нм | 579 Нм | 696 Нм |
32 | M 22 | 559 Нм | 785 Нм | 941 Нм |
36 | M 24 | 711 Нм | 1000 Нм | 1196 Нм |
41 | M 27 | 1049 Нм | 1481 Нм | 1775 Нм |
46 | M 30 | 1422 Нм | 2010 Нм | 2403 Нм |
50 | M 33 | 1932 Нм | 2716 Нм | 3266 Нм |
55 | M 36 | 2481 Нм | 3491 Нм | 4197 Нм |
60 | M 39 | 3226 Нм | 4531 Нм | 5443 Нм |
65 | M 42 | 3991 Нм | 5609 Нм | 6727 Нм |
70 | M 45 | 4992 Нм | 7012 Нм | 8414 Нм |
75 | M 48 | 6021 Нм | 8473 Нм | 10150 Нм |
80 | M 52 | 7747 Нм | 10885 Нм | 13092 Нм |
85 | M 56 | 9650 Нм | 13582 Нм | 16279 Нм |
90 | M 60 | 11964 Нм | 16867 Нм | 20202 Нм |
95 | M 64 | 14416 Нм | 20300 Нм | 24320 Нм |
100 | M 68 | 17615 Нм | 24771 Нм | 29725 Нм |
105 | M 72 | 21081 Нм | 29645 Нм | 35575 Нм |
110 | M 76 | 24973 Нм | 35118 Нм | 42141 Нм |
115 | M 80 | 29314 Нм | 41222 Нм | 49467 Нм |
130 | M 90 | 42525 Нм | 59801 Нм | 71761 Нм |
145 | M 100 | 59200 Нм | 83250 Нм | 99900 Нм |
Маркировка класс прочности указана на головках болтов.
Для изделий из углеродистой стали класса прочности - 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др. Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа. Вторая цифра - отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 - предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.
Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!
Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали - А2 или А4 - и предел прочности - 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.
Число в этой маркировке означает - 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.
Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).
Таблица сооветствий диаметров болтов/шпилек
Английская система измерений (дюймы) | Метрическая система измерений (мм) | ||||
Болт (гайка) | Резьба | Болт | Шпилька | ||
1.1/4“ | 3/4“ | 32 | M 22 | ||
1.5/16“ | 7/8“ | ||||
1.3/8“ | 13/16“ | ||||
1.7/16“ | 7/8“ | 36 | M 24 | ||
1.1/2“ | 1“ | ||||
1.5/8“ | 1“ | 41 | M 27 | ||
1.11/16“ | 1.1/8“ | ||||
1.3/4“ | |||||
1.13/16“ | 1.1/8“ | 46 | M 30 | ||
1.7/8“ | 1.1/4“ | ||||
2“ | 1.1/4“ | 50 | M 33 | ||
2.1/16“ | 1.3/8“ | ||||
2.3/16“ | 1.3/8“ | 55 | M 36 | ||
2.1/4“ | 1.1/2“ | ||||
2.3/8“ | 1.1/2“ | 60 | M 39 | ||
2.7/16“ | 1.5/8“ | ||||
2.9/16“ | 1.5/8“ | 65 | M 42 | ||
2.5/8“ | 1.3/4“ | ||||
2.3/4“ | 1.3/4“ | 70 | M 45 | ||
2.13/16“ | 1.7/8“ | 75 | M 48 | ||
3“ | 2“ | ||||
3.1/8“ | 2“ | 80 | M 52 | ||
3.3/8“ | 2.1/4“ | 85 | M 56 | ||
3.1/2“ | 2.1/4“ | 90 | M 60 | ||
3.3/4“ | 2.1/2“ | 95 | M 64 | ||
3.7/8“ | 2.1/2“ | ||||
100 | M 68 | ||||
4.1/8“ | 2.3/4“ | 105 | M 72 | ||
4.1/4“ | 2.3/4“ | 110 | M 76 | ||
4.1/2“ | 3“ | 115 | M 80 | ||
4.5/8“ | 3“ | ||||
4.7/8“ | 3.1/4“ | ||||
5“ | 3.1/4“ | ||||
5.1/4“ | 3.1/2“ | 130 | M 90 | ||
5.3/8“ | 3.1/2“ | ||||
5.5/8“ | 3.3/4“ | ||||
5.3/4“ | 3.3/4“ | 145 | M 100 | ||
6“ | 4“ | 150 | M 105 | ||
6.1/8“ | 4“ | 155 | M 110 | ||
165 | M 115 |
Смотрите также
- Динамометрические ключи QL до 2100Нм Динамометрические ключи предельного типа с трещеткой. Точность ±3%. Контролируемый крутящий момент до 2100Нм. от 35 820 р.
- Динамометрические ключи стрелочные DB до 6000Нм Динамометрические ключи индикаторного типа со стрелочной индикацией. Точность ±3%. Макс. крутящий момент до 6000 Нм. Всегда на складе ключи до 2800 Нм. от 55 430 р.
- Динамометрический ключ Torcofix до 850Нм Динамометрические ключи предельного типа с моментом от 1 до 850 Нм и перекидной трещеткой. Точность +/- 3%. от 36 389 р.
Отправить запрос
Чтобы купить интересующую вас продукцию или задать вопрос,
вы можете связаться с нами по телефону или отправить запрос заполнив форму: